ID Toponim | 445 | ||
---|---|---|---|
Tipe Geometri | Titik | ||
Zona UTM | 49S | ||
NLP | 1309-314 | ||
Klasifikasi Toponim | Toponim Pendidikan dan IPTEK | ||
LCODE | GE002004 | ||
Unsur | Pendidikan Menengah Umum | ||
Nama Lokal | SMK Swasta | ||
Nama Spesifik | YPT Tegal | ||
Nama | SMK Swasta YPT Tegal | ||
Nama Gazeter | YPT Tegal, SMK Swasta | ||
Nama Lain | |||
Asal Bahasa | |||
Arti Nama | |||
Sejarah Nama | Awalnya bernama STM Perkapalan(1 Desember 1976), kemudian berubah nama menjadi SMK Swasta YPT Tegal | ||
Nama Sebelumnya | STM Perkapalan | ||
Nama Rekomendasi | |||
Ucapan | [ɛs ɛm ka jɛ pɛ tɛ təgal] | ||
Ejaan | |||
Koordinat Utama | -6.861313, 109.140095 | ||
Bujur | 109.140094742467 | ||
Lintang | -6.86131289222635 | ||
Koordinat Tambahan | |||
Bujur 2 | |||
Lintang 2 | |||
Nilai Ketinggian | 0 | ||
Akurasi | 22.542 | ||
Lingkup | Desa / Kelurahan | ||
Negara | Indonesia | ||
Provinsi | Jawa Tengah | ||
Kabupaten / Kota | Kota Tegal | ||
Kecamatan | Tegal Timur | ||
Desa / Kelurahan | Kelurahan Panggung | ||
Kode Surveyor | 1486 | ||
Narasumber | MARI, S.AP KotaTegal_Panggung | ||
Tanggal Survei | 16/05/2018 | ||
Sumber Data | Data Hasil Survei Toponim | ||
Catatan |